ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ:
Математика
МАТУЗКО ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ
|
|
|
|
|
|

МАТЕМАТИКА
| ФИО | МАТУЗКО ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ |
| ГОД РОЖДЕНИЯ | 1968 |
| |
| ОБРАЗОВАНИЕ: | С-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, МАТ-МЕХ (1994, С-ПБ) |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | МАТЕМАТИКА |
| СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | К.Ф.-М.Н. |
| СТАТУС | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА |
| СТАЖ | С 1999 ГОДА |
| МЕСТО РАБОТЫ | НЕТ ДАННЫХ |
| НА САЙТЕ | С 02.02.16 |
| АНКЕТА | НЕ ПРОВЕРЕНА |
| ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% |
| | | | |
| ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ (RUR) | | У РЕПЕТИТОРА | | У УЧЕНИКА |
| 45 мин | 60 мин | 90 мин | | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| Математика | | 800 | 1000 | 1500 | | 800 | 1000 | 1500 |
.
| МЕСТО ЗАНЯТИЙ |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | ДА |
БУДНИ | ВЕЧЕР |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА |
ВЫХОДНЫЕ | УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | НЕТ |
| |
| РАЙОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | | Приморский |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
- обучение на начальном уровне
- обучение на среднем уровне
- обучение на продвинутом уровне
- индивидуальные занятия
- занятия в мини-группе
- профильное высшее образование
- наличие звания\степени
- опыт работы в ВУЗе
| - занятия учащимся средней школы
- занятия учащимся старших классов
- подготовка абитуриентов в ВУЗ
- занятия для студентов, программа ВУЗов
- подготовка к ЕГЭ
- подготовка к ГИА
|