ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ:
Обществознание
ПАНФИЛОВА МАРИНА ИГОРЕВНА
|
|
|
|
|
|

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
| ФИО | ПАНФИЛОВА МАРИНА ИГОРЕВНА |
| ГОД РОЖДЕНИЯ | 1959 |
| |
| ОБРАЗОВАНИЕ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 1983 |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЛОСОФИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ |
| СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | ДОЦЕНТ, КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК |
| СТАТУС | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА |
| СТАЖ | С 1989 ГОДА |
| МЕСТО РАБОТЫ | СПБГЭУ |
| НА САЙТЕ | С 18.09.16 |
| АНКЕТА | НЕ ПРОВЕРЕНА |
| ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% |
| | | | |
| ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ (RUR) | | У РЕПЕТИТОРА | | У УЧЕНИКА |
| 45 мин | 60 мин | 90 мин | | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| Обществознание | | нет | 1000 | 1500 | | нет | 1000 | 1500 |
.
| МЕСТО ЗАНЯТИЙ |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | ДА |
БУДНИ | ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА |
ВЫХОДНЫЕ | УТРО |
| ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | НЕТ |
| |
| РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | | Адмиралтейский |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | Екатерингофский |
| ВЕТКА МЕТРО | | Кировско-Выборгская (Центр) |
| СТАНЦИИ МЕТРО | | Балтийская - 10 минут пешком Технологический Институт - более 15 минут пешком |
| АДРЕС | | Санкт-Петербург, Дерптский пер. |
| РАЙОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | | Адмиралтейский Кировский Московский Центральный |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ | | Коломна Сенной округ Адмиралтейский округ Семёновский Измайловское Екатерингофский |
| ВЕТКИ МЕТРО | | Кировско-Выборгская (Центр) Московско-Петроградская (Центр) Московско-Петроградская (Юг) Фрунзенско-Приморская (Центр) |
| СТАНЦИИ МЕТРО | | Автово Адмиралтейская Балтийская Владимирская Горьковская Гостиный Двор Звенигородская Кировский Завод Маяковская Московская Московские Ворота Нарвская Обводный канал Парк Победы Садовая |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
- индивидуальные занятия
- занятия в мини-группе
| - подготовка к ЕГЭ
- подготовка к ГИА
|