ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ:
Математика
Экономика
СКУРИХИНА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА
|
|
|
|
|
|

МАТЕМАТИКА ЭКОНОМИКА
| ФИО | СКУРИХИНА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА |
| ГОД РОЖДЕНИЯ | 1993 |
| |
| ОБРАЗОВАНИЕ: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (2014, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | ЭКОНОМИСТ |
| СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | СПЕЦИАЛИСТ |
| СТАТУС | ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР |
| СТАЖ | С 2009 ГОДА |
| МЕСТО РАБОТЫ | ПАО |
| НА САЙТЕ | С 06.04.16 |
| АНКЕТА | НЕ ПРОВЕРЕНА |
| ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% |
| | | | |
| ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ (RUR) | | У РЕПЕТИТОРА | | У УЧЕНИКА | | ДИСТАНЦИОННО |
| 45 мин | 60 мин | 90 мин | | 45 мин | 60 мин | 90 мин | | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| Математика | | нет | 1000 | 1500 | | нет | 1000 | нет | | нет | 1000 | нет |
| Экономика | | нет | 1000 | 1500 | | нет | 1000 | нет | | нет | 1000 | нет |
.
| МЕСТО ЗАНЯТИЙ |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | ДА |
БУДНИ | УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА |
ВЫХОДНЫЕ | УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | ДА |
| |
| РАЙОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | | Красногвардейский Центральный |
| СТАНЦИИ МЕТРО | | Ладожская Лиговский Проспект Маяковская Новочеркасская Площадь Александра Невского Площадь Ленина Чернышевская |
| ГОРОДА ЛЕНОБЛАСТИ | | Всеволожск |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
- обучение на начальном уровне
- обучение на среднем уровне
- обучение на продвинутом уровне
- индивидуальные занятия
- занятия в мини-группе
- выезд в офис
- занятия в учебных центрах\школах
- уроки онлайн | занятия по Скайпу
| - занятия учащимся средней школы
- занятия учащимся старших классов
- подготовка абитуриентов в ВУЗ
- занятия для студентов, программа ВУЗов
- занятия для аспирантов
- занятия для взрослых
- подготовка к ЕГЭ
- подготовка к ГИА
- подготовка к олимпиадам\конкурсам
- подготовка в гимназию\лицей
- подготовка к работе\по профессии
- помощь в приготовлении домашних заданий
- помощь с курсовыми, дипломными работами
- помощь c докладами, рефератами
- помощь с контрольными, лабораторными работами
- помощь с диссертациями
|