ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ: История История искусств
МАРКЕЛОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Понедельник и вторник могу работать днем и в вечернее время
Остальные дни - вечернее время
* * * * * * * * *
С уважением,
Екатерина Александровна
10.07.26
* * * * * * * * *
С уважением,
Екатерина Александровна
10.07.26
| ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ | ОТЗЫВЫ |
![]() ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ | ФИО | МАРКЕЛОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | |||
| ГОД РОЖДЕНИЯ | 1989 | ||||
| ОБРАЗОВАНИЕ: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (2011, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | ИСКУССТВОВЕД | ||||
| СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | СПЕЦИАЛИСТ | ||||
| СТАТУС | ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР | ||||
| СТАЖ | С 2013 ГОДА | ||||
| МЕСТО РАБОТЫ | ГУП ВОДОКАНАЛ СПБ | ||||
| НА САЙТЕ | С 23.04.14 | ||||
| АНКЕТА | ПРОВЕРЕНА | ||||
| ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% | ||||
| ПРИНЯТО ЗАЯВОК | 2 | ||||
| ОТКЛОНЕНО ЗАЯВОК | 0 | ||||
| ОТКЛИК ПО ЗАЯВКАМ | через 2 часа 11 минут | ||||
| НАЧАТО ЗАНЯТИЙ | 1 | ||||
| ОТЗЫВОВ | 1 СМОТРЕТЬ | ||||
| ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ (RUR) | У РЕПЕТИТОРА | У УЧЕНИКА | ||||||
| 45 мин | 60 мин | 90 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | |||
| История | 450 | 600 | 900 | 450 | 600 | 900 | ||
| История искусств | 350 | 700 | 1000 | 350 | 700 | 1000 | ||
| МЕСТО ЗАНЯТИЙ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | ДА | БУДНИ | ВЕЧЕР |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА | ВЫХОДНЫЕ | ВЕЧЕР |
| ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | НЕТ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА |
| РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Невский | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | округ Оккервиль | |
| ВЕТКИ МЕТРО | Правобережная (Восток) Правобережная (Запад) | |
| СТАНЦИИ МЕТРО | Улица Дыбенко - 5 минут транспортом Проспект Большевиков - 15 минут транспортом | |
| АДРЕС | Санкт-Петербург, Европейский проспект, 11 |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ |
| РАЙОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Калининский Невский Центральный |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
|
|

ПРОВЕРЕНА