ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ:
Математика
Алгебра
Геометрия
КРАСИЛЬЩИКОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА
|
|
|
|
|
|

МАТЕМАТИКА АЛГЕБРА ГЕОМЕТРИЯ
| ФИО | КРАСИЛЬЩИКОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА |
| ГОД РОЖДЕНИЯ | 1977 |
| |
| ОБРАЗОВАНИЕ: | РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ ГЕРЦЕНА (1999, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ |
| СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | НЕТ ДАННЫХ |
| СТАТУС | ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР |
| СТАЖ | С 1998 ГОДА |
| МЕСТО РАБОТЫ | НЕТ ДАННЫХ |
| НА САЙТЕ | С 05.02.17 |
| АНКЕТА | НЕ ПРОВЕРЕНА |
| ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% |
| | | | |
| ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ (RUR) | | У РЕПЕТИТОРА | | У УЧЕНИКА |
| 45 мин | 60 мин | 90 мин | | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| Математика | | 600 | 800 | 1000 | | 600 | 800 | 1000 |
| Алгебра | | 600 | 800 | 1000 | | 600 | 800 | 1000 |
| Геометрия | | 600 | 800 | 1000 | | 600 | 800 | 1000 |
.
| МЕСТО ЗАНЯТИЙ |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | ДА |
БУДНИ | ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА |
ВЫХОДНЫЕ | ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | НЕТ |
| |
| РАЙОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | | Адмиралтейский Василеостровский Выборгский |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ | | Сенной округ Адмиралтейский округ |
| ВЕТКИ МЕТРО | | Кировско-Выборгская (Север) Кировско-Выборгская (Центр) Кировско-Выборгская (Юг) |
| СТАНЦИИ МЕТРО | | Автово Адмиралтейская Академическая Балтийская Василеостровская Владимирская Выборгская Горьковская Гостиный Двор Гражданский Проспект Девяткино Елизаровская Звенигородская Кировский Завод Лиговский Проспект Ломоносовская Маяковская |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА | ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ |
- индивидуальные занятия
- профильное высшее образование
| - занятия учащимся средней школы
- занятия учащимся старших классов
- подготовка к ЕГЭ
- подготовка к ГИА
- помощь в приготовлении домашних заданий
|