ВСЕ АНКЕТЫ РЕПЕТИТОРОВ:
Начальная школа
Дошкольное образование
ЛИТВИНА ВАЛЕНТИНА РАФАИЛОВНА
|
|
|
|
|
|

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
| ФИО | ЛИТВИНА ВАЛЕНТИНА РАФАИЛОВНА |
| ГОД РОЖДЕНИЯ | 1993 |
| |
| ОБРАЗОВАНИЕ: | УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (2013, Г.ИЖЕВСК) |
| СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ |
| СТЕПЕНЬ|ЗВАНИЕ | НЕТ ДАННЫХ |
| СТАТУС | ШКОЛЬНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
| СТАЖ | С 2013 ГОДА |
| МЕСТО РАБОТЫ | СОШ |
| НА САЙТЕ | С 26.06.17 |
| АНКЕТА | НЕ ПРОВЕРЕНА |
| ПЕРВЫЙ УРОК | СКИДКА 50% |
| | | | |
| ПРЕДМЕТЫ \ ЦЕНЫ (RUR) | | У УЧЕНИКА |
| 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| Начальная школа | | 700 | 900 | 1200 |
| Дошкольное образование | | нет | нет | нет |
.
| МЕСТО ЗАНЯТИЙ |
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| ЗАНЯТИЯ У РЕПЕТИТОРА | НЕТ |
БУДНИ | ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ВЫЕЗД К УЧЕНИКУ | ДА |
ВЫХОДНЫЕ | ДЕНЬ ВЕЧЕР |
| ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | НЕТ |
| |
| ВЕТКИ МЕТРО | | Кировско-Выборгская (Север) Кировско-Выборгская (Центр) Кировско-Выборгская (Юг) Московско-Петроградская (Север) Московско-Петроградская (Центр) Московско-Петроградская (Юг) Невско-Василеостровская (Запад) Невско-Василеостровская (Центр) Невско-Василеостровская (Восток) Правобережная (Запад) Правобережная (Центр) Правобережная (Восток) Фрунзенско-Приморская (Север) Фрунзенско-Приморская (Центр) Фрунзенско-Приморская (Юг) |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ РЕПЕТИТОРА |
|